Gli importi riportati derivano da servizi professionali svolti negli ultimi 10 anni e documentati dai relativi committenti. La loro utilizzabilità quale requisito di capacità tecnica e professionale è da verificare in relazione alla disciplina e ai requisiti della singola procedura di affidamento.
| CATEGORIA | TIPOLOGIA | COMPLESSITÀ | IMPORTO OPERE |
| E.03 | Edilizia – Strutture ricettive, ristoravive, commerciali, sosta e mobilità | 0,95 | 15.958.425,88 € |
| E.18 | Edilizia – Arredi, giardini, parchi gioco, piazze, spazi pubblici all’aperto | 0,95 | 3.512.173,61 € |
| S.03 | Strutture – Opere puntuali in cemento armato e verifiche strutturali | 0,95 | 17.042.083,70 € |
| S.05 | Strutture – Strutture speciali, opere sotterranee e fondazioni speciali | 1,05 | 4.365.590,67 € |
| V.01 | Infrastrutture mobilità – Manutenzione, viabilità ordinaria | 0,40 | 942.005,83 € |
| V.02 | Infrastrutture mobilità – Viabilità ordinaria, piste ciclabili, ferrovie | 0,45 | 50.440,07 € |
| D.04 | Idraulica – Acquedotti, fognature e gasdotti | 0,65 | 347.332,95 € |
| IA.01 | Impianti – Impianti meccanici a servizio delle costruzioni | 0,75 | 1.218.634,76 € |
| IA.03 | Impianti – Impianti elettrici e speciali ordinari | 1,15 | 1.271.047,26 € |
| IA.04 | Impianti – Impianti elettrici e speciali complessi | 1,30 | 807.065,00 € |
Aggiornato al: Agosto 2026